|
|
| P1, 血圧とは | P2, 血圧の変動 |
| P3, 高血圧とは | P4, 高血圧の原因 |
| P5, 高血圧は何故危険か | P6, 危険因子の集積と合併症 |
| P7, 日本人の高血圧合併症の特徴 | P8, 血圧測定法 |
| P9, 家庭での血圧測定法 | P10, 高血圧症の人が受ける検査 |
| P11, 高血圧治療の目的 | P12, 治療目標値 |
| P13, 高血圧の治療 | P14, リスクの層別化と治療方針 |
| P15, 食事療法1 | P16, 食事療法2 |
| P17, 運動療法 | P18, ライフスタイル |
| P19, 降圧剤の種類 | P20, 降圧剤の選択 |
| P21, 降圧剤の併用療法 | P22, 降圧剤療法の効果 |
| P23, 降圧剤の服用法 | P24, 合併症がある場合や他の薬を飲んでいる場合 |
| P25, 降圧剤の副作用 | P26, 降圧剤の減量と休薬 |
| P27, 緩徐で確実な降圧効果 | P28, 1日1回投与で24時間安定した降圧効果 |
| P29, 合併症や併用薬への影響 | P30, 世界各国での使用経験と研究報告 |
| P31, 費用対効果 | P32, 肥満を伴う高血圧症について |
| P33, 早朝に起こる心事故 | P34, 安全性情報 |
| 村中クリニックのHPへ | |